ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| १ | सौ.प्रतिक्षा प्रदिप भुयाळ | ग्रामपंचायत सरपंच | 8007380992 | ![]() |
| २ | कु.प्रणिता प्रकाश भुयाळ | सदस्य | 8446983729 | |
| ३ | सौ.जान्हवी जयवंत मातेरा | सदस्य | 7620748193 | ![]() |
| ४ | कु.अंकिता गोपाळ रिंजड | सदस्य | 9545908288 | |
| ५ | श्री.दिनेश कमळाकर भुयाळ | सदस्य | 7499046229 | |
| ६ | श्री.अमृत रघुनाथ डुकले | सदस्य | 8766572650 | ![]() |
| ७ | सौ.रोशनी मिलिंद तरे | सदस्य | 9765206448 | ![]() |
| ८ | श्री.संतोष नारायण कुरहाड | सदस्य | 7972128846 | |
| ९ | सौ.अनिता अनिल तरे | सदस्य | 7875245460 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.आवंढाणी , पो – .मनोर, तालुका-पालघर जिल्हा-पालघर 401403
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | श्री. एम. के.पिंजरी | ग्रामपंचायत अधिकारी | 975406492 |
| २ | लिपिक | ||
| ३ | श्री. लक्ष्मण लहू रिंजड | शिपाई | 9145467429 |
| ४ | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ||
| ५ | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ||
| ६ | पंप ऑपरेटर | ||
| ७ | सफाई कर्मचारी | ||
| ८ | अंजली आदेश सातवी | केंद्र चालक | 8390963766 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | वनिता विष्णु म्हसकर | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9273905594 |
| २ | वासंती राकेश तांडेल | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9673045707 |
| ३ | सुलभा सुभाष डुकले | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 7219554632 |
| ४ | वनिता दामोदर वेडगा | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 8446146875 |
| ५ | शारदा शरद गुंड | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 7822029129 |
| ६ | साधना नरेश भुयाळ | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 8080722959 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | इंदुरा हिऱ्या भुयाळ | मदतनीस | 9522998034 |
| २ | लाडकू हरी बरफ | मदतनीस | 8552996198 |
| ३ | वनिता दिपक वरठा | मदतनीस | 9322081951 |
| ४ | प्रगती परशुराम करबट | मदतनीस | |
| ५ | योगिता अनिल बेंडगा | मदतनीस | 8261957825 |
| ६ | चंद्रकला चंद्रकांत डौला | मदतनीस | 9021458418 |
| ७ | तनुजा तुकाराम डुकले | आशा सेविका | 8767772399 |
| ८ | अंजली अनिल म्हसकर | आशा सेविका | 9511803269 |
| ९ | प्रिया प्रविण दाभाडे | आशा सेविका | 9158190080 |
| १० | अनिता अनिल तरे | आशा सेविका | 9359592107 |
| ११ | रेश्मा अनिल वेडगा | आशा सेविका | 7262964681 |
| १२ | किर्ती किसन बरफ | आशा सेविका | 8552996198 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | गुरुनाथ खंडप्पा हैंडले | जि.प.शाळा शिक्षक | 9921784206 |
| २ | शाईला संपत गावडे | जि.प.शाळा शिक्षक | 7775098861 |
| ३ | विष्णु शांताराम म्हसकर | जि.प.शाळा शिक्षक | 9970385417 |
| ४ | किसन मोतीलाल गांगुर्डे | जि.प.शाळा शिक्षक | 8329728667 |
| ५ | लता रविंद्र पांढरे | जि.प.शाळा शिक्षक | 8554909364 |
| ६ | जयवंत शिनवार गुहे | जि.प.शाळा शिक्षक | 7798076399 |




